Tabellenarchiv

Staffel: 1A Jahr: 2019

P Team Spiele G U V Punkte Sets Diff Legs
1. Die Anfänger 26 23 2 1 71 120:36 +84 396:204
2. Schweigen der Lämmer 26 23 0 3 69 127:29 +98 414:153
3. DDC Silberpfeil 26 22 2 2 68 113:43 +70 389:208
4. Die Schlümpfe 26 13 5 8 44 97:59 +38 340:254
5. DC Hetz mich nicht 26 12 7 7 43 89:67 +22 323:278
6. Dart Zwerge 26 10 4 12 34 65:91 -26 273:331
7. SVCN De Corslaker 26 8 6 12 30 70:86 -16 267:340
8. Wikinger I 26 7 7 12 28 71:85 -14 300:316
9. Double Trouble 26 8 3 15 27 62:94 -32 243:332
10. Quickborn Flyer's 26 7 4 15 25 57:99 -42 252:350
11. Match Reloaded 26 7 3 16 24 56:100 -44 239:359
12. Klausenkiller 26 6 5 15 23 62:94 -32 281:334
13. DC Golden Gate 26 3 6 17 15 50:106 -56 230:362
14. Mac Fly Eagles 26 4 4 18 13 53:103 -50 240:366
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵