Teamstatistik
DDC Silberpfeil
Staffel
1A
Aktuelle Platzierung
3. Platz von 16
Team-Form
VUUUU
Anzahl Spieler
13 Spieler
Kapitän:
Jürgen Schramm
Co-Kapitän:
Thorsten Nitt
Heimspiele:
Lokalaushang:
Heimspieltag:
Donnerstag
Matchhistory
| ST | Datum | Heimteam | Gastteam | Erg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 07.02.2020 | Das Dart Fiasko | DDC Silberpfeil | |
| 3 | 14.02.2020 | Quickborn Flyer's | DDC Silberpfeil | |
| 5 | 26.02.2020 | Die Frühstückswerfer | DDC Silberpfeil | |
| 9 | 01.10.2020 | Die Schlümpfe | DDC Silberpfeil | |
| 8 | 08.10.2020 | DDC Silberpfeil | Schweigen der Lämmer | |
| 10 | 22.10.2020 | DDC Silberpfeil | Wikinger I | |
| 11 | 15.09.2021 | Die Anfänger | DDC Silberpfeil | |
| 12 | 23.09.2021 | DDC Silberpfeil | Scratchy's | |
| 13 | 03.11.2021 | Rondo's Pitbulls | DDC Silberpfeil | |
| 17 | 18.11.2021 | DDC Silberpfeil | Das Dart Fiasko | |
| 18 | 02.12.2021 | DDC Silberpfeil | Quickborn Flyer's | |
| 20 | 24.03.2022 | DDC Silberpfeil | Die Frühstückswerfer | |
| 23 | 01.04.2022 | Schweigen der Lämmer | DDC Silberpfeil | |
| 25 | 28.04.2022 | Wikinger I | DDC Silberpfeil | |
| 26 | 05.05.2022 | DDC Silberpfeil | Die Anfänger | |
| 27 | 12.05.2022 | Scratchy's | DDC Silberpfeil | |
| 24 | 18.05.2022 | DDC Silberpfeil | Die Schlümpfe | |
| 28 | 19.05.2022 | DDC Silberpfeil | Rondo's Pitbulls |
Aktive Spieler
| Pass | Name | Gewonnen | Prozent | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | Patrick Heilbronner | 1 / 1 | 100% | 0 | ||
| 11278 | Marcel Edom | 6 / 6 | 100% | 10 | ||
| 2069 | Jörg Martens | 25 / 31 | 80% | 78 | ||
| 5959 | Rico Wengatz | 10 / 14 | 71% | 25 | ||
| 9711 | René Janßen | 20 / 28 | 71% | 60 | ||
| 11196 | Jens Behrendt | 4 / 6 | 66% | 27 | ||
| 11401 | Christian Heil | 21 / 35 | 60% | 57 | ||
| 51 | Thorsten Nitt | 2 / 8 | 25% | 0 | ||
| 10856 | Oliver Poppke | 1 / 6 | 16% | 0 | ||
| 11671 | Joe-Marvin Kullmann | 0 / 2 | 0% | 0 | ||
| 367 | Jürgen Schramm | 0 / 2 | 0% | 0 | ||
| 8339 | Kevin Harz | 0 / 5 | 0% | 0 | ||
| 12085 | Christian Angerstein | bislang inaktiv | ||||
